Our famous weight-loss* shake. Now fully plant-powered.
Does the perfect vegan shake exist? It does now! Our new Vegan Shape Shake supports your weight-loss goals while living a plant-based lifestyle. Try all 3 delicious flavours in this handy Taster Pack, so you can discover your favourite before comitting to a tin. It's a great way to meet the perfect companion for your weight-loss* journey.
- With glucomannan
- Individual sachets in all 3 flavours
- Plant-based, gluten-free weight loss*
Plant-powered weight loss* never tasted so good.
Vanilla, Chocolate or Blueberry Cheesecake? Can't decide? Then try them all! Our 3 yummy vegan varieties are now available in this 10-pack of individually portioned sachets. Find your fav now.
- Just 220 kcal per serving
- Innovative sources of protein: chickpea, fava beans & linseed
When do I use it?
Want to lose weight?* Then Vegan Shape Shake is your go-to shake. Simply substitute two meals per day with one serving of Vegan Shape Shake each. Just want to maintain your weight? Replace one meal per day with a shake. Easy!
Nutrition facts | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energy | 1435 kJ/ 343 kcal | 861 kJ/ 206 kcal |
Fat | 9.4 g | 5.6 g |
of which saturates | 1.7 g | 1 g |
Carbohydrates | 30 g | 18 g |
of which sugars | 5.2 g | 3.1 g |
Fibre | 26 g | 16 g |
Protein | 21 g | 13 g |
Salt | 0.73 | 0.44 g |
Special ingredients | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Linolic acid | 2.8 g | 1.7 g |
Konjac Glucomannan | 2 g | 1.2 g |
of which glucomannan | 1.9 g | 1.1 g |
Amino acids | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Alanine | 999 mg | 599 mg |
Arginine | 1821 mg | 1093 mg |
Aspartic acid | 2131 mg | 1278 mg |
Cysteine | 371 mg | 223 mg |
Glutamic acid | 4189 mg | 2513 mg |
Glycine | 1028 mg | 617 mg |
Histidine | 507 mg | 304 mg |
Isoleucine | 939 mg | 563 mg |
Leucine | 1658 mg | 995 mg |
Lysine | 1145 mg | 687 mg |
Methionine | 278 mg | 167 mg |
Phenylalanine | 1056 mg | 633 mg |
Proline | 1022 mg | 613 mg |
Serine | 1117 mg | 670 mg |
Threonine | 784 mg | 471 mg |
Tryptophan | 286 mg | 172 mg |
Tyrosine | 687 mg | 412 mg |
Valine | 1117 mg | 670 mg |
Chemical score: 150
Vitamins | per 100g | per 60g | % NRV* (100g) |
---|---|---|---|
Vitamin A (RE) | 480 µg | 288 µg | 60 |
Vitamin D3 | 3.0 µg | 1.8 µg | 60 |
Vitamin E (TE) | 9.3 mg | 5.6 mg | 78 |
Vitamin C | 49 mg | 29 mg | 61 |
Vitamin B1 | 0.7 mg | 0.40 mg | 60 |
Vitamin B2 | 0.8 mg | 0.5 mg | 60 |
Niacin (NE) | 9.6 mg | 5.8 mg | 60 |
Vitamin B6 | 0.86 mg | 0.52 mg | 37 |
Folic acid | 144 µg | 86 µg | 72 |
Vitamin B12 | 1.5 µg | 0.9 µg | 60 |
Biotin | 30 µg | 18 µg | 60 |
Pantothetic acid | 3.6 mg | 2.2 mg | 60 |
Vitamin K | 45 µg | 27 µg | 60 |
RE - Retinol equivalent, TE - Tocopherol equivalent, NE - Niacin equivalent
Minerals | per 100g | per 60g | % NRV* (100 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 469 mg | 281 mg | 59 |
Phosphorus | 808 mg | 485 mg | 115 |
Potassium | 1141 mg | 685 mg | 57 |
Iron | 9.1 mg | 5.5 mg | 65 |
Zinc | 7.0 mg | 4.2 mg | 70 |
Copper | 1.0 mg | 0.6 mg | 97 |
Iodine | 87 µg | 52 µg | 58 |
Selenium | 48 µg | 29 µg | 88 |
Magnesium | 280 mg | 168 mg | 75 |
Manganese | 3.0 mg | 1.8 mg | 150 |
Sodium | 292 mg | 175 mg | - |
NRV - Nutrient reference values - Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal)
Nutrition facts | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energy | 1423 kJ/ 341 kcal | 854 kJ/ 205 kcal |
Fat | 9.8 g | 5.9 g |
of which saturates | 2.1 g | 1.3 g |
Carbohydrates | 27 g | 16 g |
of which sugars | 2.8 g | 1.7 g |
Fibre | 27 g | 16 g |
Protein | 22 g | 13 g |
Salt | 0.78 | 0.47 g |
Special ingredients | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Linolic acid | 2.8 g | 1.7 g |
Konjac Glucomannan | 2.0 g | 1.2 g |
of which glucomannan | 1.9 g | 1.1 g |
Amino acids | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Alanine | 975 mg | 585 mg |
Arginine | 1795 mg | 1077 mg |
Aspartic acid | 2094 mg | 1257 mg |
Cysteine | 356 mg | 214 mg |
Glutamic acid | 4092 mg | 2455 mg |
Glycine | 1005 mg | 603 mg |
Histidine | 499 mg | 300 mg |
Isoleucine | 922 mg | 553 mg |
Leucine | 1624 mg | 974 mg |
Lysine | 1126 mg | 676 mg |
Methionine | 271 mg | 162 mg |
Phenylalanine | 1032 mg | 619 mg |
Proline | 997 mg | 598 mg |
Serine | 1093 mg | 656 mg |
Threonine | 770 mg | 462 mg |
Tryptophan | 279 mg | 168 mg |
Tyrosine | 673 mg | 404 mg |
Valine | 1091 mg | 655 mg |
Chemical score: 142
Vitamins | per 100g | per 60g | % NRV* (100g) |
---|---|---|---|
Vitamin A (RE) | 480 µg | 288 µg | 60 |
Vitamin D3 | 3.0 µg | 1.8 µg | 60 |
Vitamin E (TE) | 9.5 mg | 5.7 mg | 79 |
Vitamin C | 49 mg | 29 mg | 61 |
Vitamin B1 | 0.7 mg | 0.4 mg | 61 |
Vitamin B2 | 0.8 mg | 0.5 mg | 60 |
Niacin (NE) | 9.7 mg | 5.8 mg | 61 |
Vitamin B6 | 0.9 mg | 0.5 mg | 61 |
Folic acid | 142 µg | 85 µg | 71 |
Vitamin B12 | 1.5 µg | 0.9 µg | 60 |
Biotin | 30 µg | 18 µg | 60 |
Pantothetic acid | 3.6 mg | 2.2 mg | 60 |
Vitamin K | 45 µg | 27 µg | 60 |
RE - Retinol equivalent, TE - Tocopherol equivalent, NE - Niacin equivalent
Minerals | per 100g | per 60g | % NRV* (100 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 479 mg | 287 mg | 60 |
Phosphorus | 832 mg | 499 mg | 119 |
Potassium | 1318 mg | 791 mg | 66 |
Iron | 11.3 mg | 6.8 mg | 81 |
Zinc | 7.3 mg | 4.4 mg | 73 |
Copper | 1.2 mg | 0.7 mg | 120 |
Iodine | 87 µg | 52 µg | 58 |
Selenium | 48 µg | 29 µg | 88 |
Magnesium | 306 mg | 184 mg | 82 |
Manganese | 3.1 mg | 1.9 mg | 155 |
Sodium | 311 mg | 187 mg | - |
NRV - Nutrient reference values - Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal)
May contain traces of egg, soya, and milk protein.
Nutrition facts | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energy | 1421 kJ/ 340 kcal | 853 kJ/ 204 kcal |
Fat | 9.5 g | 5.7 g |
of which saturates | 1.8 g | 1.1 g |
Carbohydrates | 29 g | 17 g |
of which sugars | 3.7 g | 2.2 g |
Fibre | 27 g | 16 g |
Protein | 21 g | 13 g |
Salt | 0.73 | 0.44 g |
Special ingredients | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Linolic acid | 2.9 g | 1.7 g |
Konjac Glucomannan | 2.0 g | 1.2 g |
of which glucomannan | 1.9 g | 1.1 g |
Amino acids | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Alanine | 1006 mg | 603 mg |
Arginine | 1828 mg | 1097 mg |
Aspartic acid | 2142 mg | 1285 mg |
Cysteine | 377 mg | 226 mg |
Glutamic acid | 4222 mg | 2533 mg |
Glycine | 1036 mg | 621 mg |
Histidine | 509 mg | 306 mg |
Isoleucine | 944 mg | 566 mg |
Leucine | 1667 mg | 1000 mg |
Lysine | 1149 mg | 690 mg |
Methionine | 280 mg | 168 mg |
Phenylalanine | 1061 mg | 637 mg |
Proline | 1031 mg | 619 mg |
Serine | 1126 mg | 675 mg |
Threonine | 790 mg | 474 mg |
Tryptophan | 289 mg | 173 mg |
Tyrosine | 691 mg | 415 mg |
Valine | 1124 mg | 674 mg |
Chemical score: 149
Vitamins | per 100g | per 60g | % NRV* (100g) |
---|---|---|---|
Vitamin A (RE) | 480 µg | 288 µg | 60 |
Vitamin D | 3.0 µg | 1.8 µg | 60 |
Vitamin E (TE) | 9.3 mg | 5.6 mg | 78 |
Vitamin C | 49 mg | 29 mg | 61 |
Vitamin B1 | 0.7 mg | 0.4 mg | 60 |
Vitamin B2 | 0.8 mg | 0.5 mg | 60 |
Niacin (NE) | 9.6 mg | 5.8 mg | 60 |
Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.5 mg | 60 |
Folic acid | 120 µg | 72 µg | 60 |
Vitamin B12 | 1.5 µg | 0.9 µg | 60 |
Biotin | 30 µg | 18 µg | 60 |
Pantothetic acid | 3.6 mg | 2.2 mg | 60 |
Vitamin K | 45 µg | 27 µg | 60 |
RE - Retinol equivalent, TE - Tocopherol equivalent, NE - Niacin equivalent
Minerals | per 100g | per 60g | % NRV* (100 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 469 mg | 281 mg | 59 |
Phosphorus | 813 mg | 488 mg | 116 |
Potassium | 1152 mg | 691 mg | 58 |
Iron | 9.2 mg | 5.5 mg | 66 |
Zinc | 7.0 mg | 4.2 mg | 70 |
Copper | 1.0 mg | 0.6 mg | 97 |
Iodine | 87 µg | 52 µg | 58 |
Selenium | 48 µg | 29 µg | 88 |
Magnesium | 281 mg | 169 mg | 75 |
Manganese | 3.1 mg | 1.9 mg | 155 |
Sodium | 292 mg | 175 mg | - |
NRV - Nutrient reference values - Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal)
Frequently Asked Questions
Fava beans contain all the essential amino acids and more protein than other plant-based protein sources. Fava bean protein powder has a neutral taste and creamy texture, not adding any bitterness or earthiness to the product. Chickpea protein powder also has a very neutral taste and creamy texture, which makes it ideal as protein source for food products. Thats why our innovative product development team came up with these unique plant-based protein sources.
It's a special mix of various digestive enzymes. These include amylase, protease, galactosidase, lipase and cellulase. These 5 enzymes are known for their ability to break down food and the macro-nutrients it contains, such as proteins, carbohydrates and fats in the body, into minute fragments.
Yes, you really only need to add water to our powder, not oil or milk as with other meal-replacement products. It was important to us during development to make it especially easy for you to use. So, only 60g powder + 350ml water. Thats it!
Both products are meal replacements for weight loss. But while our Shape Shake 2.0 contains animal protein sources, such as whey protein, our Vegan Shape Shake contains 100% plant-based protein sources. This means that if you prefer a plant-based diet or just want to give it a try and have the goal of losing weight, the Vegan Shape Shake is the right product for you.