Shape Shake 2.0 Sachet 10-Pack
Mahlzeitenersatz zur Gewichtskontrolle* - für unterwegs.
Welche Sorten gibt es?
* Gewichtsreduktion mit Shape Shake 2.0: Das Ersetzen von zwei täglichen Mahlzeiten durch je einen Shape Shake 2.0 trägt zur Gewichtsreduktion im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer Mahlzeit hilft dir, dein Gewicht zu halten. Das Produkt erfüllt den beabsichtigten Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung. Eine kalorienarme Diät muss auch andere Nahrungsmittel mit einbeziehen. Achte darauf, täglich genügend Flüssigkeit zu dir zu nehmen. Achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln.
Molkeneiweißisolat (aus Milch), glutenfreies Hafervollkornmehl, Inulin, Aroma, Leinsamenmehl, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel (Xanthan), Kaliumphosphat, Tri-Calciumphosphat, Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside), L-Ascorbinsäure, Eisen(II)-Sulfat, Zinkoxid, Lactobacillus acidophilus, Nicotinamid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumjodid, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden. Kann Spuren von Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Energie | 1439 kJ/ 342 kcal | 863 kJ/ 205 kcal |
Fett | 6,8 g | 4,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 23 g | 14 g |
davon Zucker | 2,8 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 18 g | 11 g |
Eiweiß | 38 g | 23 g |
Salz | 1,0 g | 0,60 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100g | pro 60 g |
---|---|---|
Linolsäure | 1,8 g | 1,1 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
L-Alanin | 1938 mg | 1163 mg |
L-Arginin | 1250 mg | 750 mg |
L-Asparaginsäure | 4138 mg | 2483 mg |
L-Cystein | 1322 mg | 793 mg |
L-Glutaminsäure | 6247 mg | 3748 mg |
L-Glycin | 798 mg | 479 mg |
L-Histidin | 695 mg | 417 mg |
L-Isoleucin | 2071 mg | 1243 mg |
L-Leucin | 4594 mg | 2757 mg |
L-Lysin | 3526 mg | 2116 mg |
L-Methionin | 802 mg | 481 mg |
L-Phenylalanin | 1368 mg | 821 mg |
L-Prolin | 1577 mg | 946 mg |
L-Serin | 1585 mg | 951 mg |
L-Threonin | 1752 mg | 1051 mg |
L-Tryptophan | 790 mg | 474 mg |
L-Tyrosin | 1387 mg | 832 mg |
L-Valin | 1915 mg | 1149 mg |
Chemischer Index: 114 |
Vitamine | pro 100g | pro 60 g (% NRV* ) |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamin D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamin E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamin C | 49 mg | 29 mg (36) |
Vitamin B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacin (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Folsäure | 165 µg | 99 µg (50) |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotin | 30 µg | 18 µg (36) |
Pantothensäure | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamin K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - Retinoläquivalent, TE - Tcocopheroläquivalent, NE - Niacinäquivalent |
Mineralien | pro 100g | pro 60 g (% NRV*) |
---|---|---|
Calcium | 407 mg | 244 mg (31) |
Phosphor | 638 mg | 383 mg (55) |
Kalium | 844 mg | 506 mg (25) |
Eisen | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zink | 5,7 mg | 3,4 mg (34) |
Kupfer | 0,7 mg | 0,4 mg (41) |
Iod | 93 µg | 56 µg (37) |
Selen | 31 µg | 18 µg (33) |
Magnesium | 202 mg | 121 mg (32) |
Mangan | 1,3 mg | 0,8 mg (39) |
Natrium | 411 mg | 247 mg |
NRV - Nährstoffbezugswerte - Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln.
Molkeneiweißisolat (aus Milch), glutenfreies Hafervollkornmehl, Inulin, Kakaopulver (7 %), Leinsamenmehl, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Kaliumphosphat, Tri-Calciumphosphat, Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside), L-Ascorbinsäure, Eisen(II)-Sulfat, Zinkoxid, Lactobacillus acidophilus, Nicotinamid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Trennmittel (Siliciumdioxid), Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden. Kann Spuren von Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Energie | 1479 kJ/ 352 kcal | 887 kJ/ 211 kcal |
Fett | 7,5 g | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 21 g | 12 g |
davon Zucker | 1,7 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | 15 g | 8,9 g |
Eiweiß | 43 g | 26 g |
Salz | 1,1 g | 0,66 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100g | pro 60 g |
---|---|---|
Linolsäure | 1,8 g | 1,1 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
L-Alanin | 2185 mg | 1311 mg |
L-Arginin | 1393 mg | 836 mg |
L-Asparaginsäure | 4677 mg | 2806 mg |
L-Cystein | 1495 mg | 897 mg |
L-Glutaminsäure | 7025 mg | 4215 mg |
L-Glycin | 886 mg | 532 mg |
L-Histidin | 784 mg | 470 mg |
L-Isoleucin | 2343mg | 1406 mg |
L-Leucin | 5206 mg | 3123 mg |
L-Lysin | 4004 mg | 2403 mg |
L-Methionin | 907 mg | 544 mg |
L-Phenylalanin | 1538 mg | 923 mg |
L-Prolin | 1776 mg | 1066 mg |
L-Serin | 1781 mg | 1068 mg |
L-Threonin | 1981 mg | 1189 mg |
L-Tryptophan | 895 mg | 537 mg |
L-Tyrosin | 1568 mg | 941 mg |
L-Valin | 2160 mg | 1296 mg |
Chemischer Index: 114 |
Vitamine | pro 100 g | pro 60 g (% NRV* ) |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamin D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamin E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamin C | 49 mg | 29 mg (36) |
Vitamin B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacin (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Folsäure | 165 µg | 99 µg (50) |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotin | 30 µg | 18 µg (36) |
Pantothensäure | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamin K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - Retinoläquivalent, TE - Tcocopheroläquivalent, NE - Niacinäquivalent |
Mineralien | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Calcium | 367 mg | 220 mg (28) |
Phosphor | 577 mg | 346 mg (49) |
Kalium | 886 mg | 532 mg (27) |
Eisen | 9,7 mg | 5,8 mg (41) |
Zink | 6,4 mg | 3,8 mg (38) |
Kupfer | 0,9 mg | 0,5 mg (58) |
Iod | 93 µg | 56 µg (37) |
Selen | 31 µg | 18 µg (34) |
Magnesium | 225 mg | 135 mg (36) |
Mangan | 1,6 mg | 0,9 mg (47) |
Natrium | 435 mg | 261 mg |
NRV - Nährstoffbezugswerte - Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln.
Molkenprotein-Isolat (aus Milch), glutenfreies Hafervollkornmehl, Inulin, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Leinsamenmehl, Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Kaliumphosphat, Tri-Calciumphosphat, Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Vanillesaat, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside), L-Ascorbinsäure, Eisen(II)-Sulfat, Zinkoxid, Lactobacillus acidophilus, Nicotinamid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (DL-Alpha-Tocopherol), Trennmittel (Siliciumdioxid), Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden. Kann Spuren von Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Energie | 1442 kJ/ 343 kcal | 865 kJ/ 206 kcal |
Fett | 6,7 g | 4,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 18 g | 11 g |
davon Zucker | 2,6 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 18 g | 11 g |
Eiweiß | 42 g | 25 g |
Salz | 1,1 g | 0,66 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100g | pro 60 g |
---|---|---|
Linolsäure | 1,8 g | 1,1 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
L-Alanin | 2155 mg | 1293 mg |
L-Arginin | 1361 mg | 816 mg |
L-Asparaginsäure | 4620 mg | 2772 mg |
L-Cystein | 1474 mg | 885 mg |
L-Glutaminsäure | 6909 mg | 4145 mg |
L-Glycin | 861 mg | 517 mg |
L-Histidin | 773 mg | 464 mg |
L-Isoleucin | 2314 mg | 1389 mg |
L-Leucin | 5149 mg | 3090 mg |
L-Lysin | 3965 mg | 2379 mg |
L-Methionin | 895 mg | 537 mg |
L-Phenylalanin | 1512 mg | 907 mg |
L-Prolin | 1747 mg | 1048 mg |
L-Serin | 1756 mg | 1053 mg |
L-Threonin | 1957 mg | 1174 mg |
L-Tryptophan | 886 mg | 532 mg |
L-Tyrosin | 1550 mg | 930 mg |
L-Valin | 2129 mg | 1278 mg |
Chemischer Index: 114 |
Vitamine | pro 100 g | pro 60 g (% NRV* ) |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamin D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamin E (TE) | 8,3 mg | 5 mg (42) |
Vitamin C | 48 mg | 29 mg (36) |
Vitamin B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacin (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Folsäure | 172 µg | 103 µg (52) |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotin | 30 µg | 18 µg (36) |
Pantothensäure | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamin K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - Retinoläquivalent, TE - Tcocopheroläquivalent, NE - Niacinäquivalent |
Mineralien | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Calcium | 413 mg | 248 mg (31) |
Phosphor | 635 mg | 381 mg (55) |
Kalium | 846 mg | 508 mg (25) |
Eisen | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zink | 5,7 mg | 3,4 mg (34) |
Kupfer | 0,7 mg | 0,4 mg (41) |
Iod | 93 µg | 56 µg (37) |
Selen | 31 µg | 19 µg (35) |
Magnesium | 201 mg | 121 mg (32) |
Mangan | 1,3 mg | 0,8 mg (39) |
Natrium | 440 mg | 264 mg |
NRV - Nährstoffbezugswerte - Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
Molkeneiweißisolat (aus Milch), glutenfreies Hafervollkornmehl, Inulin, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Leinsamenmehl, Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma, Kaliumphosphat, Tri-Calciumphosphat, stark entöltes Kakaopulver, Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside), L-Ascorbinsäure, Eisen(II)-Sulfat, Zinkoxid, Lactobacillus acidophilus, Nicotinamid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Trennmittel (Siliciumdioxid), Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden. Kann Spuren von Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Energie | 1452 kJ/ 345 kcal | 871 kJ/ 207 kcal |
Fett | 6,9 g | 4,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 19 g | 11 g |
davon Zucker | 2,7 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 17 g | 10 g |
Eiweiß | 42 g | 25 g |
Salz | 1,1 g | 0,66 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100g | pro 60 g |
---|---|---|
Linolsäure | 1,8 g | 1,1 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
L-Alanin | 2155 mg | 1293 mg |
L-Arginin | 1373 mg | 824 mg |
L-Asparaginsäure | 4616 mg | 2769 mg |
L-Cystein | 1474 mg | 885 mg |
L-Glutaminsäure | 6922 mg | 4153 mg |
L-Glycin | 869 mg | 522 mg |
L-Histidin | 773 mg | 464 mg |
L-Isoleucin | 2306 mg | 1383 mg |
L-Leucin | 5132 mg | 3079 mg |
L-Lysin | 3948 mg | 2369 mg |
L-Methionin | 895 mg | 537 mg |
L-Phenylalanin | 1516 mg | 910 mg |
L-Prolin | 1751 mg | 1051 mg |
L-Serin | 1760 mg | 1056 mg |
L-Threonin | 1953 mg | 1172 mg |
L-Tryptophan | 882 mg | 529 mg |
L-Tyrosin | 1546 mg | 927 mg |
L-Valin | 2129 mg | 1278 mg |
Chemischer Index: 114 |
Vitamine | pro 100 g | pro 60 g (% NRV* ) |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamin D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamin E (TE) | 9,4 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamin C | 48 mg | 29 mg (36) |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacin (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Folsäure | 172 µg | 103 µg (52) |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotin | 30 µg | 18 µg (36) |
Pantothensäure | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamin K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - Retinoläquivalent, TE - Tcocopheroläquivalent, NE - Niacinäquivalent |
Mineralien | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Calcium | 413 mg | 248 mg (31) |
Phosphor | 638 mg | 383 mg (55) |
Kalium | 856 mg | 514 mg (26) |
Eisen | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zink | 5,8 mg | 3,5 mg (35) |
Kupfer | 0,7 mg | 0,4 mg (43) |
Iod | 93 µg | 56 µg (37) |
Selen | 31 µg | 19 µg (35) |
Magnesium | 187 mg | 121 mg (30) |
Mangan | 1,3 mg | 0,8 mg (39) |
Natrium | 439 mg | 263 mg |
NRV - Nährstoffbezugswerte - Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
Molkeneiweißisolat (aus Milch), glutenfreies Hafervollkornmehl, Inulin, Leinsamenmehl, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Kaliumphosphat, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Tri-Calciumphosphat, Erdbeerpulver (Fruchtbestandteile (65 %), Maisstärke) (0,6 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside), L-Ascorbinsäure, Eisen(II)-Sulfat, Zinkoxid, Lactobacillus acidophilus, Nicotinamid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumjodid, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden. Kann Spuren von Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Energie | 1444 kJ/ 344 kcal | 866 kJ/ 206 kcal |
Fett | 6,8 g | 4,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 22 g | 13 g |
davon Zucker | 3,0 g | 1,8 g |
Ballaststoffe | 18 g | 11 g |
Eiweiß | 40 g | 24 g |
Salz | 1,1 g | 0,66 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100g | pro 60 g |
---|---|---|
Linolsäure | 1,8 g | 1,1 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
L-Alanin | 2042 mg | 1225 mg |
L-Arginin | 1309 mg | 786 mg |
L-Asparaginsäure | 4374 mg | 2624 mg |
L-Cystein | 1393 mg | 836 mg |
L-Glutaminsäure | 6571 mg | 3943 mg |
L-Glycin | 832 mg | 499 mg |
L-Histidin | 732 mg | 439 mg |
L-Isoleucin | 2185 mg | 1311 mg |
L-Leucin | 4852 mg | 2911 mg |
L-Lysin | 3729 mg | 2238 mg |
L-Methionin | 848 mg | 509 mg |
L-Phenylalanin | 1441 mg | 864 mg |
L-Prolin | 1660 mg | 996 mg |
L-Serin | 1668 mg | 1001 mg |
L-Threonin | 1851 mg | 1110 mg |
L-Tryptophan | 836 mg | 501 mg |
L-Tyrosin | 1465 mg | 879 mg |
L-Valin | 2018 mg | 1211 mg |
Chemischer Index: 114 |
Vitamine | pro 100 g | pro 60 g (% NRV* ) |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamin D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamin E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamin C | 49 mg | 29 mg (36) |
Vitamin B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacin (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Folsäure | 168 µg | 101 µg (50) |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotin | 30 µg | 18 µg (36) |
Pantothensäure | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamin K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - Retinoläquivalent, TE - Tcocopheroläquivalent, NE - Niacinäquivalent |
Mineralien | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Calcium | 411 mg | 247 mg (31) |
Phosphor | 630 mg | 373 mg (54) |
Kalium | 852 mg | 511 mg (26) |
Eisen | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zink | 5,7 mg | 3,4 mg (34) |
Kupfer | 0,7 mg | 0,4 mg (41) |
Iod | 93 µg | 56 µg (37) |
Selen | 31 µg | 18 µg (34) |
Magnesium | 202 mg | 121 mg (32) |
Mangan | 1,3 mg | 0,9 mg (39) |
Natrium | 420 mg | 252 mg |
NRV - Nährstoffbezugswerte - Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Durchschnittliche
Bewertung
1 - 10 von 62 Bewertungen
Perfekt für einen Überblick