Unsere beliebtesten Sorten in einem Probierpaket.
Du kannst dich nicht entscheiden? Probiere dich einfach durch. Unser 10er-Paket Mix enthält alle unsere beliebten Sorten für deinen Shape Shake zum Ausprobieren. Von cremig schokoladig bis hin zu super fruchtig. Einfach lecker wie ein Milchshake. Aber mit weniger Kohlenhydraten und Fett.
- Molkenprotein aus echter Weidemilch
- Perfekt für unterwegs
- Richtige Menge Pulver für einen Shake
Der Milchshake für deine Fitness*
Unser Shape Shake klaut dir nicht dein Mittagessen. Oder verbietet dir deine heißgeliebten Snacks. Statt Kaloriensünden und Zuckerbomben, schlürfst du jetzt genüsslich Shape Shake. Und zwar immer, wenn du Lust auf Naschen hast. So lecker wie ein cremiger Milchshake. Aber mit weniger Kohlenhydraten und Fett. Dafür mehr Proteinen und Ballaststoffen. Perfekt nach jedem Sport. Oder einfach zwischendurch.
- Lecker wie ein Michshake aber weniger Kalorien**
- Molkenprotein aus echter Weidemilch
Langweiliger Geschmack? Nicht in deinem Shaker.
So wirkt der Shape Shake.
Unsere Bestwerte
Unser Geheimnis? Molkenprotein aus echter Weidemilch.
Kein Shake ohne Protein. Kein Molkenprotein ohne Milch. Deshalb machen wir von Anfang an alles richtig. Unsere Proteine stammen aus dem Besten der Milch unserer Weidekühe. Fernab vom europäischen Niedrigstandard von gerade mal 120 Tagen, dürfen unsere Weidekühe quasi das ganze Jahr auf immergrünen Wiesen grasen. Ganze 328 Tage im Durchschnitt. Denn die Milch macht hier den Unterschied.
Wieso Protein aus Neuseeland und nicht vom Regionalbauer?
**im Vergleich zu herkömmlichen Milkshakes enthält unser Shape Shake über 60% weniger Kalorien
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1524 kJ/ 361 kcal | 457 kJ/ 108 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 6,7 g | 2,0 g |
davon Zucker | 5,1 g | 1,5 g |
Ballaststoffe | 8,8 g | 2,6 g |
Eiweiß | 70 g | 21 g |
Salz | 0,22 g | 0,07 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2960 mg | 888 mg |
Arginin | 2000 mg | 600 mg |
Asparaginsäure | 6350 mg | 1905 mg |
Cystein | 1390 mg | 417 mg |
Glutaminsäure | 12670 mg | 3801 mg |
Glycin | 1300 mg | 390 mg |
Histidin | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucin2 | 4120 mg | 1236 mg |
Leucin2 | 6870 mg | 2061 mg |
Lysin2 | 5720 mg | 1716 mg |
Methionin2 | 1750 mg | 525 mg |
Phenylalanin2 | 2590 mg | 777 mg |
Prolin | 5100 mg | 1530 mg |
Serin | 3540 mg | 1062 mg |
Threonin2 | 4080 mg | 1224 mg |
Tryptophan2 | 1170 mg | 351 mg |
Tyrosin | 2720 mg | 816 mg |
Valin2 | 4150 mg | 1245 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1527 kJ / 361 kcal | 458 kJ / 108 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 6,8 g | 2,0 g |
davon Zucker | 5,2 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 8,8 g | 2,6 g |
Eiweiß | 70 g | 21 g |
Salz | 0,22 g | 0,07 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2940 mg | 882 mg |
Arginin | 1990 mg | 597 mg |
Asparaginsäure | 6320 mg | 1896 mg |
Cystein | 1390 mg | 417 mg |
Glutaminsäure | 12640 mg | 3792 mg |
Glycin | 1300 mg | 390 mg |
Histidin | 1440 mg | 432 mg |
Isoleucin2 | 4110 mg | 1233 mg |
Leucin2 | 6840 mg | 2052 mg |
Lysin2 | 5690 mg | 1707 mg |
Methionin2 | 1740 mg | 522 mg |
Phenylalanin2 | 2590 mg | 777 mg |
Prolin | 5090 mg | 1527 mg |
Serin | 3530 mg | 1059 mg |
Threonin2 | 4060 mg | 1218 mg |
Tryptophan2 | 1170 mg | 351 mg |
Tyrosin | 2710 mg | 813 mg |
Valin2 | 4140 mg | 1242 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1525 kJ / 361 kcal | 457 kJ / 108 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g | 2,1 g |
davon Zucker | 5,0 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 8,7 g | 2,6 g |
Eiweiß | 70 g | 21 g |
Salz | 0,22 g | 0,07 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2930 mg | 879 mg |
Arginin | 1990 mg | 597 mg |
Asparaginsäure | 6300 mg | 1890 mg |
Cystein | 1380 mg | 414 mg |
Glutaminsäure | 12600 mg | 3780 mg |
Glycin | 1290 mg | 387 mg |
Histidin | 1440 mg | 432 mg |
Isoleucin2 | 4090 mg | 1227 mg |
Leucin2 | 6820 mg | 2046 mg |
Lysin2 | 5680 mg | 1704 mg |
Methionin2 | 1740 mg | 522 mg |
Phenylalanin2 | 2580 mg | 774 mg |
Prolin | 5070 mg | 1521 mg |
Serin | 3520 mg | 1056 mg |
Threonin2 | 4050 mg | 1215 mg |
Tryptophan2 | 1170 mg | 351 mg |
Tyrosin | 2700 mg | 810 mg |
Valin2 | 4130 mg | 1239 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1527 kJ / 361 kcal | 458 kJ/ 108 kcal |
Fett | 3,9 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g | 2,1 g |
davon Zucker | 4,9 g | 1,5 g |
Ballaststoffe | 8,8 g | 2,6 g |
Eiweiß | 70 g | 21 g |
Salz | 0,26 g | 0,08 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2870 mg | 861 mg |
Arginin | 2040 mg | 612 mg |
Asparaginsäure | 6220 mg | 1866 mg |
Cystein | 1320 mg | 396 mg |
Glutaminsäure | 12840 mg | 3852 mg |
Glycin | 1300 mg | 390 mg |
Histidin | 1480 mg | 444 mg |
Isoleucin2 | 4070 mg | 1221 mg |
Leucin2 | 6820 mg | 2046 mg |
Lysin2 | 5680mg | 1704 mg |
Methionin2 | 1760 mg | 528 mg |
Phenylalanin2 | 2670 mg | 798 mg |
Prolin | 5270 mg | 1581 mg |
Serin | 3560 mg | 1068 mg |
Threonin2 | 3980 mg | 1194 mg |
Tryptophan2 | 1150 mg | 345 mg |
Tyrosin | 2810 mg | 843 mg |
Valin2 | 4180 mg | 1254 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1516 kJ / 359 kcal | 455 kJ/ 107 kcal |
Fett | 3,7 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
davon Zucker | 4,6 g | 1,4 g |
Ballaststoffe | 9,3 g | 2,8 g |
Eiweiß | 68 g | 20 g |
Salz | 0,3 g | 0,08 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2780 mg | 834 mg |
Arginin | 1990 mg | 597 mg |
Asparaginsäure | 6000 mg | 1800 mg |
Cystein | 1270 mg | 381 mg |
Glutaminsäure | 12720 mg | 3816 mg |
Glycin | 1310 mg | 393 mg |
Histidin | 1460 mg | 438 mg |
Isoleucin2 | 3920 mg | 1176 mg |
Leucin2 | 6610 mg | 1983 mg |
Lysin2 | 5470 mg | 1641 mg |
Methionin2 | 1710mg | 513 mg |
Phenylalanin2 | 2630 mg | 789 mg |
Prolin | 5200 mg | 1560 mg |
Serin | 3460 mg | 1038 mg |
Threonin2 | 3820 mg | 1146 mg |
Tryptophan2 | 1100 mg | 330 mg |
Tyrosin | 2770 mg | 831 mg |
Valin2 | 4070 mg | 1221 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1501 kJ / 355 kcal | 450 kJ/ 106 kcal |
Fett | 3,8 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 8,0 g | 2,4 g |
davon Zucker | 4,8 g | 1,4 g |
Ballaststoffe | 8,1 g | 2,4 g |
Eiweiß | 68 g | 20 g |
Salz | 1,5 g | 0,45 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2810 mg | 843 mg |
Arginin | 1990 mg | 597 mg |
Asparaginsäure | 6090 mg | 1827 mg |
Cystein | 1300 mg | 390 mg |
Glutaminsäure | 12500 mg | 3750 mg |
Glycin | 1260 mg | 378 mg |
Histidin | 1440 mg | 432 mg |
Isoleucin2 | 3980 mg | 1194 mg |
Leucin2 | 6660 mg | 1998 mg |
Lysin2 | 5550 mg | 1665 mg |
Methionin2 | 1720 mg | 516 mg |
Phenylalanin2 | 2590 mg | 777 mg |
Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
Serin | 3480 mg | 1044 mg |
Threonin2 | 3900 mg | 1170 mg |
Tryptophan2 | 1130 mg | 339 mg |
Tyrosin | 2730 mg | 819 mg |
Valin2 | 4070 mg | 1221 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1523 kJ / 360 kcal | 457 kJ/ 108 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 6 g | 1,8 g |
davon Zucker | 5,2 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 9,1 g | 2,7 g |
Eiweiß | 70,3 g | 21,1 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2970 mg | 891 mg |
Arginin | 2010 mg | 603 mg |
Asparaginsäure | 6390 mg | 1917 mg |
Cystein | 1410 mg | 423 mg |
Glutaminsäure | 12730 mg | 3819 mg |
Glycin | 1310 mg | 393 mg |
Histidin | 1460 mg | 438 mg |
Isoleucin2 | 4140 mg | 1241 mg |
Leucin2 | 6910 mg | 2073 mg |
Lysin2 | 5750 mg | 1725 mg |
Methionin2 | 1750 mg | 525 mg |
Phenylalanin2 | 2610 mg | 783 mg |
Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
Serin | 3560 mg | 1068 mg |
Threonin2 | 4110 mg | 1233 mg |
Tryptophan2 | 1180 mg | 354 mg |
Tyrosin | 2730 mg | 819 mg |
Valin2 | 4180 mg | 1254 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1524 kJ / 360 kcal | 457 kJ/ 108 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 6,4 g | 1,9 g |
davon Zucker | 5,3 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 9,1 g | 2,7 g |
Eiweiß | 70 g | 21 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2870 mg | 861 mg |
Arginin | 2060 mg | 618 mg |
Asparaginsäure | 6210 mg | 1863 mg |
Cystein | 1310 mg | 393 mg |
Glutaminsäure | 12850 mg | 3855 mg |
Glycin | 1300 mg | 390 mg |
Histidin | 1480 mg | 444 mg |
Isoleucin2 | 4060 mg | 1218 mg |
Leucin2 | 6800 mg | 2040 mg |
Lysin2 | 5670mg | 1701 mg |
Methionin2 | 1760 mg | 528 mg |
Phenylalanin2 | 2670 mg | 801 mg |
Prolin | 5290 mg | 1587 mg |
Serin | 3570 mg | 1071 mg |
Threonin2 | 3970 mg | 1191 mg |
Tryptophan2 | 1150 mg | 345 mg |
Tyrosin | 2810 mg | 843 mg |
Valin2 | 4180 mg | 1254 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1565 kJ / 371 kcal | 469 kJ / 111 kcal |
Fett | 5,8 g | 1,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,3 g |
davon Zucker | 5,1 g | 1,5 g |
Ballaststoffe | 8,9 g | 2,7 g |
Eiweiß | 68 g | 20 g |
Salz | 0,21 g | 0,06 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2850 mg | 855 mg |
Arginin | 1970 mg | 591 mg |
Asparaginsäure | 6120 mg | 1836 mg |
Cystein | 1330 mg | 399 mg |
Glutaminsäure | 12320 mg | 3696 mg |
Glycin | 1260 mg | 378 mg |
Histidin | 1410 mg | 423 mg |
Isoleucin2 | 3970 mg | 1191 mg |
Leucin2 | 6650 mg | 1995 mg |
Lysin2 | 5530 mg | 1659 mg |
Methionin2 | 1700 mg | 510 mg |
Phenylalanin2 | 2530 mg | 759 mg |
Prolin | 4980 mg | 1494 mg |
Serin | 3430 mg | 1029 mg |
Threonin2 | 3930 mg | 1179 mg |
Tryptophan2 | 1140 mg | 342 mg |
Tyrosin | 2650 mg | 795 mg |
Valin2 | 4030 mg | 1209 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1495 kJ / 354 kcal | 448 kJ / 106 kcal |
Fett | 4,4 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g | 2,1 g |
davon Zucker | 4,6 g | 1,4 g |
Ballaststoffe | 9,7 g | 2,9 g |
Eiweiß | 67 g | 20 g |
Salz | 0,21 g | 0,06 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2780 mg | 834 mg |
Arginin | 1920 mg | 576 mg |
Asparaginsäure | 6000 mg | 1800 mg |
Cystein | 1300 mg | 390 mg |
Glutaminsäure | 12150 mg | 3645 mg |
Glycin | 1240 mg | 372 mg |
Histidin | 1390 mg | 417 mg |
Isoleucin2 | 3910 mg | 1173 mg |
Leucin2 | 6530 mg | 1959 mg |
Lysin2 | 5440 mg | 1632 mg |
Methionin2 | 1670 mg | 501 mg |
Phenylalanin2 | 2500 mg | 750 mg |
Prolin | 4930 mg | 1479 mg |
Serin | 3380 mg | 1014 mg |
Threonin2 | 3860 mg | 1158 mg |
Tryptophan2 | 1110 mg | 333 mg |
Tyrosin | 2630 mg | 789 mg |
Valin2 | 3970 mg | 1191 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Mische 30 g (ein Sachet) Pulver mit 300 ml Wasser oder fettarmer Milch. Dabei zuerst die Flüssigkeit in einen für die Zubereitung mitgelieferten kostenlosen Shaker füllen, dann eine Portion Shape Shake Pulver hinzufügen und für 20-30 Sekunden gut schütteln.
Unser Shape Shake enthält wenig Kohlenhydrate und Fette. Er eignet sich hervorragend zum Beispiel als Naschalternative und kann Süßigkeiten durch weniger Kalorien ersetzen.
Oft gestellte Fragen
Unsere Shape Shake Probierportionen enthalten genau die gleiche Formel wie unsere großen Dosen. Sind aber viel praktischer. Jede Probierportion enthält genau die richtige Menge Pulver für einen Shake. So ist dein Shake immer bereit, wenn du es bist. Egal, ob du ins Gym gehst, einen Roadtrip planst oder einfach nur einen neuen Geschmack ausprobieren möchtest.
Ganz einfach. Jede Probierportion enthält genau die richtige Menge an Pulver für einen Shake. Einfach die Portion in deinen Shaker geben und mit Wasser, Kuhmilch, Sojamilch oder Hafermilch mixen. Jetzt nur noch shaken. Fertig.
Wir verwenden als Rohstoffbasis nur hochwertige Milch von glücklichen, überwiegend pflanzlich gefütterten Weidekühen. Das beeinflusst nicht nur das Wohlbefinden der Kühe, sondern natürlich auch die Qualität ihrer Milch. Sie enthält mehr Linolsäuren und auch einen größeren Anteil an Omega-3-Fettsäuren im Vergleich zu Milch von Stalltieren.
Leider nicht. Aber unser 10er-Paket Mix enthält all unsere klassischen Sorten: Schokolade, Vanille, Erdbeere, Himbeere, Banane, Mango, Kokosnuss, Haselnuss. Hast du schon einen Liebling? Dann ist unser 10er-Pack genau das Richtige für dich!