Whey Protein Zimtschnecke
Erhalt, Regeneration und Aufbau von Muskeln¹ mit Herbstgeschmack.
Shake it your Whey! So bereitest du deinen Shake zu:
¹ Protein trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse bei. Es ist wichtig, sich abwechslungsreich und ausgewogen zu ernähren und gleichzeitig einen gesunden Lebensstil zu pflegen.
² Alle Angaben sind für 30 g Whey-Protein (neutraler Geschmack) mit Wasser gemixt.
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportlerinnen und Sportler. Mit Süßungsmitteln. Zimtschnecken-Geschmack.
Molkenproteinkonzentrat (Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (72%), Emulgator (Lecithine)), Molkenproteinisolat (Molkenproteinisolat (aus Milch) (23%), Emulgator (Lecithine)), natürliches Aroma, Zimt (0,9%), Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia, Sucralose).
Kann Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden. **Proteine tragen zu einer Zunahme und zur Erhaltung von Muskelmasse bei.
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (30g) |
---|---|---|
Energie | 1545 kJ/ 365 kcal | 464 kJ/ 110 kcal |
Fett | 3,9 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,6 g |
davon Zucker | 3,6 g | 1,1 g |
Eiweiß | 77 g | 23 g |
Salz | 0,81 g | 0,24 g |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal). |
Aminosäuren | per 100g | per portion (30g) |
---|---|---|
L-Alanin | 3780 mg | 1134 mg |
L-Arginin | 1980 mg | 594 mg |
L-Asparaginsäure | 8800 mg | 2640 mg |
L-Cystein | 2100 mg | 630 mg |
L-Glutaminsäure | 13010 mg | 3903 mg |
Glycin | 1450 mg | 435 mg |
L-Histidin | 1120 mg | 336 mg |
L-Isoleucin | 5110 mg | 1533 mg |
L-Leucin | 8090 mg | 2427 mg |
L-Lysin | 6770 mg | 2031 mg |
L-Methionin | 1530 mg | 459 mg |
L-Phenylalanin | 2590 mg | 777 mg |
L-Prolin | 4660 mg | 1398 mg |
L-Serin | 3130 mg | 939 mg |
L-Threonin | 4930 mg | 1479 mg |
L-Tryptophan | 1390 mg | 417 mg |
L-Tyrosin | 2100 mg | 630 mg |
L-Valin | 4770 mg | 1431 mg |
0 Bewertungen