Unsere bestwerte
Alle Angaben für 100g Whey Protein (Vanille-Geschmack) mit Wasser gemixt.
Langweiliger Geschmack? Nicht in deinem Shaker.
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportlerinnen und Sportler. Mit Süßungsmitteln.
Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (68%), Molkenproteinisolat (aus Milch) (30%), Aroma (enthält Laktose), Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia). Kann glutenhaltiges Getreide, Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1591 kJ/ 376 kcal | 476 kJ/ 112 kcal |
Fett | 4,4 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 5,1 g | 1,5 g |
davon Zucker | 5,1 g | 1,5 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,53 g | 0,16 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3890 mg | 1167 mg |
L-Arginin | 1941 mg | 582 mg |
L-Asparaginsäure | 8182 mg | 2455 mg |
L-Cystein | 2154 mg | 646 mg |
L-Glutaminsäure | 13318 mg | 3995 mg |
L-Glycin | 1452 mg | 436 mg |
L-Histidin* | 1333 mg | 400 mg |
L-Isoleucin* | 4915 mg | 1475 mg |
L-Leucin* | 8253 mg | 2476 mg |
L-Lysin* | 2012 mg | 2142 mg |
L-Methionin* | 2012 mg | 412 mg |
L-Phenylalanin* | 2012 mg | 604 mg |
L-Prolin | 3795 mg | 1139 mg |
L-Serin | 4087 mg | 883 mg |
L-Threonin* | 4087 mg | 1226 mg |
L-Tryptophan* | 1128 mg | 338 mg |
L-Tyrosin | 1925 mg | 578 mg |
L-Valin* | 3456 mg | 1037 mg |
Chemischer Index: 103 |
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportlerinnen und Sportler. Mit Süßungsmitteln.
Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (67%), Molkenproteinisolat (aus Milch) (30%), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Rote Bete Pulver, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia).
Kann glutenhaltiges Getreide, Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1589 kJ / 375 kcal | 475 kJ / 112 kcal |
Fett | 4,3 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 5,9 g | 1,8 g |
davon Zucker | 4,8 g | 1,4 g |
Eiweiß | 77 g | 23 g |
Salz | 0,52 g | 0,16 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3800 mg | 1140 mg |
L-Arginin | 1890 mg | 567 mg |
L-Asparaginsäure | 8020 mg | 2406 mg |
L-Cystein | 2110 mg | 633 mg |
L-Glutaminsäure | 13060 mg | 3918 mg |
L-Glycin | 1420 mg | 426 mg |
L-Histidin* | 1300 mg | 390 mg |
L-Isoleucin* | 4810 mg | 1443 mg |
L-Leucin* | 8080 mg | 2424 mg |
L-Lysin* | 7000 mg | 2100 mg |
L-Methionin* | 1700 mg | 510 mg |
L-Phenylalanin* | 2500 mg | 750 mg |
L-Prolin | 4720 mg | 1416 mg |
L-Serin | 3660 mg | 1098 mg |
L-Threonin* | 5080 mg | 1524 mg |
L-Tryptophan* | 1400 mg | 420 mg |
L-Tyrosin | 2400 mg | 720 mg |
L-Valin* | 4300 mg | 1290 mg |
Chemischer Index: 105 |
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportler:innen. Mit Süßungsmitteln.
Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (67%), Molkenproteinisolat (aus Milch) (30%), Aroma, Rote Bete Pulver, Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia). Kann glutenhaltiges Getreide, Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1591 kJ / 376 kcal | 477 kJ / 113 kcal |
Fett | 4,3 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 6,0 g | 1,8 g |
davon Zucker | 4,8 g | 1,4 g |
Eiweiß | 78 g | 23 g |
Salz | 0,52 g | 0,16 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3810 mg | 1143 mg |
L-Arginin | 1900 mg | 570 mg |
L-Asparaginsäure | 8030 mg | 2409 mg |
L-Cystein | 2110 mg | 633 mg |
L-Glutaminsäure | 13070 mg | 3921 mg |
L-Glycin | 1420 mg | 426 mg |
L-Histidin* | 1300 mg | 390 mg |
L-Isoleucin* | 4820 mg | 1446 mg |
L-Leucin* | 8090 mg | 2427 mg |
L-Lysin* | 7000 mg | 2100 mg |
L-Methionin* | 1710 mg | 513 mg |
L-Phenylalanin* | 2500 mg | 750 mg |
L-Prolin | 4720 mg | 1416 mg |
L-Serin | 3660 mg | 1098 mg |
L-Threonin* | 5080 mg | 1524 mg |
L-Tryptophan* | 1410 mg | 423 mg |
L-Tyrosin | 2400 mg | 720 mg |
L-Valin* | 4300 mg | 1290 mg |
Chemischer Index: 113 |
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportler:innen. Mit Süßungsmitteln.
Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (66%), Molkenproteinisolat (aus Milch) (30%), Kokosflocken (3%), Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia). Kann glutenhaltiges Getreide, Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1628 kJ / 385 kcal | 488 kJ / 116 kcal |
Fett | 6,2 g | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,6 g |
davon Zucker | 4,6 g | 1,4 g |
Eiweiß | 77 g | 23 g |
Salz | 0,52 g | 0,16 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3780 mg | 1134 mg |
L-Arginin | 1910 mg | 573 mg |
L-Asparaginsäure | 7950 mg | 2385 mg |
L-Cystein | 2090 mg | 627 mg |
L-Glutaminsäure | 12960 mg | 3888 mg |
L-Glycin | 1420 mg | 426 mg |
L-Histidin* | 1290 mg | 387 mg |
L-Isoleucin* | 4770 mg | 1431 mg |
L-Leucin* | 8010 mg | 2403 mg |
L-Lysin* | 6940 mg | 2082 mg |
L-Methionin* | 1690 mg | 507 mg |
L-Phenylalanin* | 2480 mg | 744 mg |
L-Prolin | 4680 mg | 1404 mg |
L-Serin | 3630 mg | 1089 mg |
L-Threonin* | 5040 mg | 1512 mg |
L-Tryptophan* | 1390 mg | 417 mg |
L-Tyrosin | 2380 mg | 714 mg |
L-Valin* | 4260 mg | 1278 mg |
Chemischer Index: 102 |
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportler:innen. Mit Süßungsmitteln.
Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (60%), Molkenproteinisolat (aus Milch) (30%), Kakaopulver (8%), Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia). Kann glutenhaltiges Getreide, Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1559 kJ / 368 kcal | 468 kJ/ 110 kcal |
Fett | 4,8 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,6 g |
davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g |
Eiweiß | 75 g | 22 g |
Salz | 0,52 g | 0,16 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3580 mg | 1074 mg |
L-Arginin | 1770 mg | 531 mg |
L-Asparaginsäure | 7540 mg | 2262 mg |
L-Cystein | 1990 mg | 597 mg |
L-Glutaminsäure | 12260 mg | 3678 mg |
L-Glycin | 1330 mg | 399 mg |
L-Histidin* | 1210 mg | 363 mg |
L-Isoleucin* | 4520 mg | 1356 mg |
L-Leucin* | 7600 mg | 2280 mg |
L-Lysin* | 6600 mg | 1980 mg |
L-Methionin* | 1600 mg | 480 mg |
L-Phenylalanin* | 2350 mg | 705 mg |
L-Prolin | 4450 mg | 1335 mg |
L-Serin | 3430 mg | 1029 mg |
L-Threonin* | 4770 mg | 1431 mg |
L-Tryptophan* | 1310 mg | 393 mg |
L-Tyrosin | 2250 mg | 675 mg |
L-Valin* | 4030 mg | 1209 mg |
Chemischer Index: 101 |
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportlerinnen und Sportler. Mit Süßungsmitteln.
Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (59%), Molkenproteinisolat (aus Milch) (35%), Aroma, Meersalz, Farbstoff (Zuckerkulör), Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia). Kann glutenhaltiges Getreide, Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1596 kJ / 376 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Fett | 3,7 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g | 2,2 g |
davon Zucker | 3,9 g | 1,2 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 2,0 g | 0,60 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3850 mg | 1155 mg |
L-Arginin | 2010 mg | 603 mg |
L-Asparaginsäure | 8210 mg | 2463 mg |
L-Cystein | 2330 mg | 699 mg |
L-Glutaminsäure | 12670 mg | 3801 mg |
L-Glycin | 1380 mg | 414 mg |
L-Histidin* | 1390 mg | 417 mg |
L-Isoleucin* | 4670 mg | 1401 mg |
L-Leucin* | 8760 mg | 2628 mg |
L-Lysin* | 7060 mg | 2118 mg |
L-Methionin* | 1760 mg | 528 mg |
L-Phenylalanin* | 2520 mg | 756 mg |
L-Prolin | 3950 mg | 1185 mg |
L-Serin | 3500 mg | 1050 mg |
L-Threonin* | 4550 mg | 1365 mg |
L-Tryptophan* | 1550 mg | 465 mg |
L-Tyrosin | 2630 mg | 789 mg |
L-Valin* | 4230 mg | 1269 mg |
Chemischer Index: 113 |
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportlerinnen und Sportler. Mit Süßungsmittel.
Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (68%), Molkenproteinisolat (aus Milch) (30%), natürliches Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Kurkuma-Extrakt. Kann glutenhaltiges Getreide, Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1591 kJ / 376 kcal | 476 kJ / 112 kcal |
Fett | 4,4 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 5,4 g | 1,6 g |
davon Zucker | 4,5 g | 1,4 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,52 g | 0,16 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3860 mg | 1158 mg |
L-Arginin | 1920 mg | 576 mg |
L-Asparaginsäure | 8130 mg | 2439 mg |
L-Cystein | 2140 mg | 642 mg |
L-Glutaminsäure | 13230 mg | 3969 mg |
L-Glycin | 1440 mg | 432 mg |
L-Histidin* | 1320 mg | 396 mg |
L-Leucin* | 4880 mg | 1464 mg |
L-Leucin* | 8200 mg | 2460 mg |
L-Lysin* | 7090 mg | 2127 mg |
L-Methionin* | 1730 mg | 519 mg |
L-Phenylalanin* | 2530 mg | 759 mg |
L-Prolin | 4780 mg | 1434 mg |
L-Serin | 3710 mg | 1113 mg |
L-Threonin* | 5150 mg | 1545 mg |
L-Tryptophan* | 1430 mg | 429 mg |
L-Tyrosin | 2430 mg | 729 mg |
L-Valin* | 4360 mg | 1308 mg |
Chemischer Index: 106 |
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportlerinnen und Sportler. Mit Süßungsmitteln.
Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (57%), Molkenproteinisolat (aus Milch) (36%), Instantkaffee (3%), Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia). Kann glutenhaltiges Getreide, Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1578 kJ / 372 kcal | 473 kJ / 112 kcal |
Fett | 3,9 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g | 2,4 g |
davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g |
Eiweiß | 76 g | 23 g |
Salz | 0,55 g | 0,17 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3760 mg | 1128 mg |
L-Arginin | 1840 mg | 552 mg |
L-Asparaginsäure | 7920 mg | 2376 mg |
L-Cystein | 2110 mg | 633 mg |
L-Glutaminsäure | 12980 mg | 3894 mg |
L-Glycin | 1430 mg | 429 mg |
L-Histidin* | 1260 mg | 378 mg |
L-Isoleucin* | 4700 mg | 1410 mg |
L-Leucin* | 7980 mg | 2394 mg |
L-Lysin* | 6960 mg | 2088 mg |
L-Methionin* | 1650 mg | 495 mg |
L-Phenylalanin** | 2480 mg | 744 mg |
L-Prolin | 4690 mg | 1407 mg |
L-Serin | 3570 mg | 1071 mg |
L-Threonin* | 4960 mg | 1488 mg |
L-Tryptophan* | 1360 mg | 408 mg |
L-Tyrosin | 2350 mg | 705 mg |
L-Valin* | 4180 mg | 1254 mg |
Chemischer Index: 114 |
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportlerinnen und Sportler. Mit Süßungsmittel.
Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (55%), Molkenproteinisolat (aus Milch) (40%), natürliches Aroma, Kakaopulver, Emulgator (Lecithine), Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia). Kann glutenhaltiges Getreide, Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1581 kJ/ 373 kcal | 474 kJ/ 111 kcal |
Fett | 4,0 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,7 g |
davon Zucker | 4,4 g | 1,3 g |
Eiweiß | 78 g | 24 g |
Salz | 0,78 g | 0,23 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3860 mg | 1158 mg |
L-Arginin | 1910 mg | 573 mg |
L-Asparaginsäure | 8160 mg | 2448 mg |
L-Cystein | 2160 mg | 648 mg |
L-Glutaminsäure | 13220 mg | 3966 mg |
L-Glycin | 1430 mg | 429 mg |
L-Histidin* | 1280 mg | 384 mg |
L-Isoleucin* | 4840 mg | 1452 mg |
L-Leucin* | 8220 mg | 2466 mg |
L-Lysin* | 7220 mg | 2166 mg |
L-Methionin* | 1690 mg | 507 mg |
L-Phenylalanin* | 2550 mg | 765 mg |
L-Prolin | 4840 mg | 1452 mg |
L-Serin | 3660 mg | 1098 mg |
L-Threonin* | 5100 mg | 1530 mg |
L-Tryptophan* | 1400 mg | 420 mg |
L-Tyrosin | 2410 mg | 723 mg |
L-Valin* | 4290 mg | 1287 mg |
Chemischer Index: 103 |
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportlerinnen und Sportler. Mit Süßungsmitteln.
Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (67%), Molkenproteinisolat (aus Milch) (30%), Aroma, fettarmes Kakaopulver (1%), Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia). Kann glutenhaltiges Getreide, Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1629 kJ / 384 kcal | 489 kJ / 115 kcal |
Fett | 4,3 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 5,7 g | 1,7 g |
davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,66 g | 0,20 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 4014 mg | 1204 mg |
L-Arginin | 2104 mg | 631 mg |
L-Asparaginsäure | 8544 mg | 2563 mg |
L-Cystein | 2394 mg | 718 mg |
L-Glutaminsäure | 13315 mg | 3995 mg |
L-Glycin | 1459 mg | 438 mg |
L-Histidin* | 1459 mg | 438 mg |
L-Isoleucin* | 4917 mg | 1475 mg |
L-Leucin* | 9035 mg | 2711 mg |
L-Lysin* | 7294 mg | 2188 mg |
L-Methionin* | 1846 mg | 554 mg |
L-Phenylalanin* | 2628 mg | 788 mg |
L-Prolin | 4232 | 1269 mg |
L-Serin | 3716 mg | 1115 mg |
L-Threonin* | 4860 mg | 1458 |
L-Tryptophan* | 1604 mg | 481 mg |
L-Tyrosin | 2724 mg | 817 mg |
L-Valin* | 4465 mg | 1340 mg |
Chemischer Index: 113 |
Durchschnittliche
Bewertung
1 - 10 von 159 Bewertungen
Produkt Top, Geschmack zu süß
Excellent