Die besten Bewertungen unserer Kunden
Bring deine Routine in Schwung
¹Das Ersetzen von zwei täglichen Hauptmahlzeiten einer kalorienarmen Ernährung durch je einen Shape Shake trägt zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer täglichen Hauptmahlzeit durch einen Shape Shake ermöglicht es, das Gewicht zu halten. Das Produkt erfüllt seinen Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, die auch andere Lebensmittel umfassen muss. Achte auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitszufuhr. Es ist wichtig, sich abwechslungsreich und ausgewogen zu ernähren und gleichzeitig einen gesunden Lebensstil zu pflegen.
²Per Gesetz. Protein trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse bei.
³Protein trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse bei.
⁴Die Vitamine B6, B12 und Calcium tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
⁵Vitamin A, C und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
⁶Zink, Eisen und Jod tragen zu einer normalen kognitiven Funktion bei.
Kann Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Energie | 1466 kJ/ 348 kcal | 880 kJ/ 209 kcal |
Fett | 5.3 g | 3.2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 1.1 g |
Kohlenhydrate | 35 g | 21 g |
davon Zucker | 3.9 g | 2.3 g |
Ballaststoffe | 12 g | 7.2 g |
Eiweiß | 34 g | 20 g |
Salz | 0.85 g | 0.51 g |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro 60g (% NRV*) |
---|---|---|
Vitamin A | 602 µg (75%) | 361 µg (45%) |
Vitamin D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamin E | 8.4 mg (70%) | 5.0 mg (42%) |
Vitamin K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamin C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamin | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavin | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacin | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamin B6 | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Folsäure | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamin B12 | 6.1 µg (244%) | 3.7 µg (148%) |
Biotin | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Pantothensäure | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Mineralstoffe | pro 100 g (% NRV*) | pro 60 g (% NRV*) |
---|---|---|
Kalium | 1237 mg (62%) | 742 mg (37%) |
Calcium | 1422 mg (178%) | 853 mg (107%) |
Phosphor | 1115 mg (159%) | 669 mg (96%) |
Magnesium | 307 mg (82%) | 184 mg (49%) |
Eisen | 9.9 mg (71%) | 5.9 mg (42%) |
Zink | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Kupfer | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Mangan | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selen | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iod | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*NRV - Nährstoffbezugswerte |
Aktiver Inhaltsstoff | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Natrium | 340 mg | 204 mg |
Linolsäure | 2.0 g | 1.2 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
L-Alanin | 1129 mg | 677 mg |
L-Arginin | 1221 mg | 732 mg |
L-Asparaginsäure | 2485 mg | 1491 mg |
L-Cystein | 340 mg | 204 mg |
L-Glutaminsäure | 6810 mg | 4086 mg |
L-Glycin | 714 mg | 428 mg |
L-Histidin | 857 mg | 514 mg |
L-Isoleucin | 1629 mg | 977 mg |
L-Leucin | 3091 mg | 1854 mg |
L-Lysin | 2509 mg | 1506 mg |
L-Methionin | 819 mg | 492 mg |
L-Phenylalanin | 1571 mg | 942 mg |
L-Prolin | 2978 mg | 1787 mg |
L-Serin | 1775 mg | 1065 mg |
L-Threonin | 1391 mg | 834 mg |
L-Tryptophan | 469 mg | 282 mg |
L-Tyrosin | 1561 mg | 936 mg |
L-Valin | 1975 mg | 1185 mg |
1 - 10 von 2171 Bewertungen
Shape ottimo
Shape buono