Die besten Bewertungen unserer Kunden
Bring deine Routine in Schwung
¹Das Ersetzen von zwei täglichen Hauptmahlzeiten einer kalorienarmen Ernährung durch je einen Shape Shake trägt zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer täglichen Hauptmahlzeit durch einen Shape Shake ermöglicht es, das Gewicht zu halten. Das Produkt erfüllt seinen Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, die auch andere Lebensmittel umfassen muss. Achte auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitszufuhr. Es ist wichtig, sich abwechslungsreich und ausgewogen zu ernähren und gleichzeitig einen gesunden Lebensstil zu pflegen.
²Per Gesetz. Protein trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse bei.
³Protein trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse bei.
⁴Die Vitamine B6, B12 und Calcium tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
⁵Vitamin A, C und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. ⁶Zink, Eisen und Jod tragen zu einer normalen kognitiven Funktion bei.
Kann Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1417 kJ/ 337 kcal | 850 kJ/ 202 kcal |
Fett | 4.1 g | 2.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 29 g | 17 g |
davon Zucker | 4.2 g | 2.5 g |
Ballaststoffe | 17 g | 10 g |
Eiweiß | 37 g | 22 g |
Salz | 0.80 g | 0.48 g |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro 60g (% NRV*) |
---|---|---|
Vitamin A | 605 µg (76%) | 363 µg (45%) |
Vitamin D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamin E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamin K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamin C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamin | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavin | 1,0 mg (71%) | 0,6 mg (43%) |
Niacin | 11 mg (69%) | 6,6 mg (41%) |
Vitamin B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Folsäure | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamin B12 | 5.5 µg (220%) | 3.3 µg (132%) |
Biotin | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Pantothensäure | 4.3 mg (72%) | 4.3 mg (72%) |
Mineralstoffe | pro 100 g (% NRV*) | pro 60 g (% NRV*) |
---|---|---|
Kalium | 1282 mg (64%) | 769 mg (38%) |
Calcium | 1466 mg (183%) | 880 mg (110%) |
Phosphor | 1148 mg (164%) | 689 mg (98%) |
Magnesium | 311 mg (83%) | 187 mg (50%) |
Eisen | 10 mg (71%) | 6.0 mg (43%) |
Zink | 7.0 mg (70%) | 4.2 mg (42%) |
Kupfer | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Mangan | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selen | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iod | 97.4 µg (65%) | 58.4 µg (39%) |
*NRV - Nährstoffbezugswerte |
Aktiver Inhaltsstoff | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Natrium | 320 mg | 192 mg |
Linolsäure | 1.9 g | 1.1 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
L-Alanin | 1225 mg | 735 mg |
L-Arginin | 1321 mg | 793 mg |
L-Asparaginsäure | 2697 mg | 1618 mg |
L-Cystein | 363 mg | 218 mg |
L-Glutaminsäure | 7400 mg | 4440 mg |
L-Glycin | 766 mg | 460 mg |
L-Histidin | 932 mg | 559 mg |
L-Isoleucin | 1772 mg | 1063 mg |
L-Leucin | 3363 mg | 2018 mg |
L-Lysin | 2734 mg | 1641 mg |
L-Methionin | 892 mg | 535 mg |
L-Phenylalanin | 1706 mg | 1023 mg |
L-Prolin | 3245 mg | 1947 mg |
L-Serin | 1928 mg | 1157 mg |
L-Threonin | 1513 mg | 908 mg |
L-Tryptophan | 511 mg | 306 mg |
L-Tyrosin | 1698 mg | 1019 mg |
L-Valin | 2146 mg | 1288 mg |
1 - 10 von 2171 Bewertungen
Shape ottimo
Shape buono