Die besten Bewertungen unserer Kunden
Bring deine Routine in Schwung
¹Das Ersetzen von zwei täglichen Hauptmahlzeiten einer kalorienarmen Ernährung durch je einen Shape Shake trägt zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer täglichen Hauptmahlzeit durch einen Shape Shake ermöglicht es, das Gewicht zu halten. Das Produkt erfüllt seinen Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, die auch andere Lebensmittel umfassen muss. Achte auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitszufuhr. Es ist wichtig, sich abwechslungsreich und ausgewogen zu ernähren und gleichzeitig einen gesunden Lebensstil zu pflegen.
²Per Gesetz. Protein trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse bei.
³Protein trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse bei.
⁴Die Vitamine B6, B12 und Calcium tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
⁵Vitamin A, C und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. ⁶Zink, Eisen und Jod tragen zu einer normalen kognitiven Funktion bei.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln.
Milcheiweißkonzentrat, glutenfreies Hafermehl, Inulin, Reisstärke, Leinsamenpulver, Traubenkernöl, natürliches Aroma, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Eisenpyrophosphat, Vitamin E, Zinksulfat, Natriumselenat, Folsäure, Kaliumiodid, Kupfersulfat, Niacin, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin K, Pantothensäure, Biotin, Mangansulfat, Vitamin B12, Vitamin D, Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Verdickungsmittel (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), Rote Bete Pulver (Rote Bete Saftkonzentrat, Maltodextrin), Multienzymkomplex (Maltodextrin, Alpha-Amylase, Neutralprotease, Laktase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia).
Kann Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1403 kJ/ 333 kcal | 842 kJ/ 200 kcal |
Fett | 4,2 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 18 g |
davon Zucker | 3,9 g | 2,3 g |
Ballaststoffe | 16 g | 9,6 g |
Eiweiß | 36 g | 22 g |
Salz | 0,75 g | 0,45 g |
Vitamine | pro 100g (%NRV) | pro 60g (%NRV) |
---|---|---|
Vitamin A | 603 µg (75 %) | 362 µg (45 %) |
Vitamin D | 3,8 µg (76 %) | 2,3 µg (46 %) |
Vitamin E | 8,4 mg (70 %) | 5,0 mg (42 %) |
Vitamin K | 68 µg (91 %) | 41 µg (55 %) |
Vitamin C | 60 mg (75 %) | 36 mg (45 %) |
Thiamin | 0,9 mg (82 %) | 0,6 mg (55 %) |
Riboflavin | 1,0 mg (71 %) | 0,6 mg (43 %) |
Niacin | 11 mg (69 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamin B6 | 1,1 mg (79 %) | 0,7 mg (50 %) |
Folsäure | 167 µg (84 %) | 100 µg (50 %) |
Vitamin B12 | 8,6 µg (344 %) | 5,2 µg (208 %) |
Biotin | 52 µg (104 %) | 31 µg (62 %) |
Pantothensäure | 4,3 mg (72 %) | 2,6 mg (43 %) |
Mineralstoffe | pro 100g (%NRV) | pro 60g (%NRV) |
---|---|---|
Kalium | 1242 mg (62 %) | 745 mg (37 %) |
Calcium | 1460 mg (183 %) | 876 mg (110 %) |
Phosphor | 1136 mg (162 %) | 682 mg (97 %) |
Magnesium | 305 mg (81 %) | 183 mg (49 %) |
Eisen | 9,9 mg (71 %) | 5,9 mg (42 %) |
Zink | 6,9 mg (69 %) | 4,1 mg (41 %) |
Kupfer | 0,7 mg (70 %) | 0,4 mg (40 %) |
Mangan | 2,2 mg (110 %) | 1,3 mg (65 %) |
Selen | 35 µg (64 %) | 21 µg (38 %) |
Iod | 97,0 µg (65 %) | 58,2 µg (39 %) |
NRV - Nährstoffbezugswerte |
Aktiver Inhaltsstoff | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Natrium | 300 mg | 180 mg |
Linolsäure | 2,0 g | 1,2 g |
Essentielle Aminosäuren | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
L-Alanin | 1195 mg | 717 mg |
L-Arginin | 1292 mg | 775 mg |
L-Asparaginsäure | 2639 mg | 1583 mg |
L-Cystein | 356 mg | 214 mg |
L-Glutaminsäure | 7236 mg | 4342 mg |
L-Glycin | 749 mg | 449 mg |
L-Histidin | 914 mg | 549 mg |
L-Isoleucin | 1735 mg | 1041 mg |
L-Leucin | 3290 mg | 1974 mg |
L-Lysin | 2675 mg | 1605 mg |
L-Methionin | 875 mg | 525 mg |
L-Phenylalanin | 1667 mg | 1000 mg |
L-Prolin | 3172 mg | 1903 mg |
L-Serin | 1886 mg | 1132 mg |
L-Threonin | 1480 mg | 888 mg |
L-Tryptophan | 500 mg | 300 mg |
L-Tyrosin | 1663 mg | 998 mg |
L-Valin | 2099 mg | 1259 mg |
1 - 10 von 2171 Bewertungen
Shape ottimo
Shape buono