Die besten Bewertungen unserer Kunden
Bring deine Routine in Schwung
¹Das Ersetzen von zwei täglichen Hauptmahlzeiten einer kalorienarmen Ernährung durch je einen Shape Shake trägt zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer täglichen Hauptmahlzeit durch einen Shape Shake ermöglicht es, das Gewicht zu halten. Das Produkt erfüllt seinen Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, die auch andere Lebensmittel umfassen muss. Achte auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitszufuhr. Es ist wichtig, sich abwechslungsreich und ausgewogen zu ernähren und gleichzeitig einen gesunden Lebensstil zu pflegen.
²Per Gesetz. Protein trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse bei.
³Protein trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse bei.
⁴Die Vitamine B6, B12 und Calcium tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
⁵Vitamin A, C und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. ⁶Zink, Eisen und Jod tragen zu einer normalen kognitiven Funktion bei.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln.
Milcheiweißkonzentrat, glutenfreies Hafermehl, Inulin, Reisstärke, Magermilchjoghurtpulver (10%), Leinsamenpulver, Traubenkernöl, natürliches Aroma, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Eisenpyrophosphat, Vitamin E, Zinksulfat, Natriumselenat, Folsäure, Kaliumiodid, Kupfersulfat, Niacin, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin K, Pantothensäure, Biotin, Mangansulfat, Vitamin B12, Vitamin D, Heidelbeerfruchtpulver (0,7%) (Heidelbeerpüreekonzentrat, Maltodextrin), Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Verdickungsmittel (Xanthan), Rote Bete Pulver (Rote Bete Saftkonzentrat, Maltodextrin), Multienzymkomplex (Maltodextrin, Alpha-Amylase, Neutralprotease, Laktase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Säuerungsmittel (Äpfelsäure).
Kann Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1415 kJ/ 336 kcal | 849 kJ/ 202 kcal |
Fett | 4,2 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 20 g |
davon Zucker | 6,0 g | 3,6 g |
Ballaststoffe | 16 g | 9,6 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0,83 g | 0,50 g |
Vitamine | pro 100g (%NRV) | pro 60g (%NRV) |
---|---|---|
Vitamin A | 603 µg (75 %) | 362 µg (45 %) |
Vitamin D | 3,8 µg (76 %) | 2,3 µg (46 %) |
Vitamin E | 8,4 mg (70 %) | 5,0 mg (42 %) |
Vitamin K | 68 µg (91 %) | 41 µg (55 %) |
Vitamin C | 62 mg (78 %) | 37 mg (46 %) |
Thiamin | 0,9 mg (82 %) | 0,6 mg (55 %) |
Riboflavin | 1,2 mg (86 %) | 0,7 mg (50 %) |
Niacin | 11 mg (69 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamin B6 | 1,0 mg (71 %) | 0,6 mg (43 %) |
Folsäure | 167 µg (84 %) | 100 µg (50 %) |
Vitamin B12 | 4,5 µg (180 %) | 2,7 µg (108 %) |
Biotin | 52 µg (104 %) | 31 µg (62 %) |
Pantothensäure | 4,5 mg (75 %) | 2,7 mg (45 %) |
Mineralstoffe | pro 100g (%NRV) | pro 60g (%NRV) |
---|---|---|
Kalium | 1356 mg (68 %) | 814 mg (41 %) |
Calcium | 1414 mg (177 %) | 848 mg (106 %) |
Phosphor | 1128 mg (161 %) | 677 mg (97 %) |
Magnesium | 307 mg (82 %) | 184 mg (49 %) |
Eisen | 9,9 mg (71 %) | 9,9 mg (71 %) |
Zink | 7,3 mg (73 %) | 4,4 mg (44 %) |
Kupfer | 0,7 mg (70 %) | 0,4 mg (40 %) |
Mangan | 2,2 mg (110 %) | 1,3 mg (65 %) |
Selen | 35 µg (64 %) | 21 µg (38 %) |
Iod | 97,0 µg (65 %) | 58,2 µg (39 %) |
*NRV - Nährstoffbezugswerte |
Aktiver Inhaltsstoff | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Natrium | 330 mg | 198 mg |
Linolsäure | 1,9 g | 1,1 g |
Essentielle Aminosäuren | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
L-Alanin | 1109 mg | 665 mg |
L-Arginin | 1191 mg | 715 mg |
L-Asparaginsäure | 2432 mg | 1459 mg |
L-Cystein | 333 mg | 200 mg |
L-Glutaminsäure | 6640 mg | 3984 mg |
L-Glycin | 703 mg | 422 mg |
L-Histidin | 832 mg | 499 mg |
L-Isoleucin | 1627 mg | 976 mg |
L-Leucin | 3006 mg | 1804 mg |
L-Lysin | 2422 mg | 1453 mg |
L-Methionine | 789 mg | 473 mg |
L-Phenylalanin | 1525 mg | 915 mg |
L-Prolin | 2911 mg | 1746 mg |
L-Serin | 1733 mg | 1040 mg |
L-Threonin | 1353 mg | 812 mg |
L-Tryptophan | 459 mg | 275 mg |
L-Tyrosin | 1518 mg | 911 mg |
L-Valin | 1940 mg | 1164 mg |
1 - 10 von 2171 Bewertungen
Shape ottimo
Shape buono