Unsere bestwerte
Alle Angaben für 100g Whey Protein (Vanille-Geschmack) mit Wasser gemixt.
Langweiliger Geschmack? Nicht in deinem Shaker.
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportlerinnen und Sportler. Mit Süßungsmitteln. Enthält 1 Portion.
Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (67%), Molkenproteinisolat (aus Milch) (30%), Aroma, fettarmes Kakaopulver (1%), Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia). Kann glutenhaltiges Getreide, Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g |
---|---|---|
Energie | 1629 kJ / 384 kcal | 489 kJ / 115 kcal |
Fett | 4,3 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 5,7 g | 1,7 g |
davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,66 g | 0,20 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 30 g |
---|---|---|
L-Alanin | 4014 mg | 1204 mg |
L-Arginin | 2104 mg | 631 mg |
L-Asparaginsäure | 8544 mg | 2563 mg |
L-Cystein | 2394 mg | 718 mg |
L-Glutaminsäure | 13315 mg | 3995 mg |
L-Glycin | 1459 mg | 438 mg |
L-Histidin* | 1459 mg | 438 mg |
L-Isoleucin* | 4917 mg | 1475 mg |
L-Leucin* | 9035 mg | 2711 mg |
L-Lysin* | 7294 mg | 2188 mg |
L-Methionin* | 1846 mg | 554 mg |
L-Phenylalanin* | 2628 mg | 788 mg |
L-Prolin | 4232 | 1269 mg |
L-Serin | 3716 mg | 1115 mg |
L-Threonin* | 4860 mg | 1458 |
L-Tryptophan* | 1604 mg | 481 mg |
L-Tyrosin | 2724 mg | 817 mg |
L-Valin* | 4465 mg | 1340 mg |
Chemischer Index: 113 |
Durchschnittliche
Bewertung
1 - 10 von 574 Bewertungen
Ottime e pratiche
Oft gestellte Fragen
Whey Protein ist von Natur aus glutenfrei. Produktionsbedingte Spuren von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.