Unsere bestwerte
Alle Angaben für 100g Whey Protein (Vanille-Geschmack) mit Wasser gemixt.
Langweiliger Geschmack? Nicht in deinem Shaker.
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportlerinnen und Sportler. Mit Süßungsmitteln. Enthält 1 Portion.
Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (67%), Molkenproteinisolat (aus Milch) (30%), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Rote Bete Pulver, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia).
Kann glutenhaltiges Getreide, Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1589 kJ/ 375 kcal | 475 kJ/ 112 kcal |
Fett | 4,3 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 5,9 g | 1,8 g |
davon Zucker | 4,8 g | 1,4 g |
Eiweiß | 77 g | 23 g |
Salz | 0,52 g | 0,16 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3800 mg | 1140 mg |
L-Arginin | 1890 mg | 567 mg |
L-Asparaginsäure | 8020 mg | 2406 mg |
L-Cystein | 2110 mg | 633 mg |
L-Glutaminsäure | 13060 mg | 3918 mg |
L-Glycin | 1420 mg | 426 mg |
L-Histidin* | 1300 mg | 390 mg |
L-Isoleucin* | 4810 mg | 1443 mg |
L-Leucin* | 8080 mg | 2424 mg |
L-Lysin* | 7000 mg | 2100 mg |
L-Methionin* | 1700 mg | 510 mg |
L-Phenylalanin* | 2500 mg | 750 mg |
L-Prolin | 4720 mg | 1416 mg |
L-Serin | 3660 mg | 1098 mg |
L-Threonin* | 5080 mg | 1524 mg |
L-Tryptophan* | 1400 mg | 420 mg |
L-Tyrosin | 2400 mg | 720 mg |
L-Valin* | 4300 mg | 1290 mg |
Chemischer Index: 105 |
Durchschnittliche
Bewertung
1 - 10 von 574 Bewertungen
Ottime e pratiche
Oft gestellte Fragen
Whey Protein ist von Natur aus glutenfrei. Produktionsbedingte Spuren von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.