3 frische fruchtige Sorten!
*Protein trägt zum Wachstum und Erhaltung der Muskelmasse bei.
Nahrungsergänzungsmittel mit Aminosäuren und Pflanzenextrakten. Mit Süßungsmittel.
Molkenprotein-Isolat (aus Milch), L-Leucin, L-Lysin-Hydrochlorid, Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Tyrosin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Tryptophan, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Ginsengwurzel-Extrakt, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Ginkgo-Blatt-Extrakt, Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Beta-Carotin).
Kann Spuren von Ei und Soja enthalten.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Nährwerte | pro 100g | pro 20g |
---|---|---|
Energie | 1570 kJ / 369 kcal | 314 kJ / 74 kcal |
Fett | 0.4 g | <0.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | <0.1 g |
Kohlenhydrate | 1.4 g | 0.3 g |
davon Zucker | 0.2 g | <0.1 g |
Eiweiß | 84 g | 17 g |
Salz | 0.05g | <0.01g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100g | pro 20g |
---|---|---|
Ginsengwurzel-Extrakt | 232 mg | 46 mg |
Ginkgo-Blatt-Extrakt | Ginkgo leaf extract | 40 mg |
Aminosäuren | pro 100g | pro 20g |
---|---|---|
Gesamtgehalt an Aminosäuren | 84108 mg | 16822 mg |
davon L-Leucin* | 15323 mg | 3065 mg |
davon L-Isoleucin* | 7476 mg | 1495 mg |
davon L-Valin* | 7249 mg | 1450 mg |
davon L-Lysin | 12295 mg | 2459 mg |
davon L-Methionin | 2338 mg | 468 mg |
davon L-Phenylalanin | 5609 mg | 1122 mg |
davon L-Threonin | 6955 mg | 1391 mg |
davon L-Tryptophan | 2245 mg | 449 mg |
davon L-Tyrosin | 6333 mg | 1267 mg |
*Verzweigtkettige Aminosäuren |
Durchschnittliche
Bewertung
1 - 10 von 165 Bewertungen