*Das Ersetzen von zwei Mahlzeiten täglich durch je einen Vegan Shape Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer Mahlzeit trägt zur Erhaltung des Gewichts bei. Das Produkt erfüllt den vorgesehenen Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung. Eine kalorienreduzierte Diät muss auch andere Lebensmittel einschließen. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung ist essentiell für eine gesunde Lebensweise.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln. 60 g = 1 Portion.
Glutenfreies Hafervollkornmehl, Inulin, Leinsamenmehl, Ackerbohnenprotein-Isolat, Kichererbsenprotein-Konzentrat, Kakaopulver (5%), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Konjak Glucomannan, Guarkernmehl, Xanthan), Kaliumphosphat, Tri-Calciumphosphat, Speisesalz, Magnesiumhydroxid, Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside), L-Ascorbinsäure, Eisen(II)-Sulfat, Zinkoxid, Lactobacillus acidophilus, Nicotinamid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (DL-Alpha-Tocopherol), Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumjodid, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Kann Spuren von Ei, Soja und Milcheiweiß enthalten.
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch jeweils einen Vegan Shape Shake trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer Hauptmahlzeiten unterstützt Sie dabei, das verringerte Gewicht zu halten. Das Erzeugnis erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck und andere Lebensmittel müssen Teil der Ernährung sein. Auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitsaufnahme ist zu achten. Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1423 kJ/ 341 kcal | 854 kJ/ 205 kcal |
Fett | 9,8 g | 5,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 27 g | 16 g |
davon Zucker | 2,8 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 27 g | 16 g |
Eiweiß | 22 g | 13 g |
Salz | 0,78 g | 0,47 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Linolsäure | 2.8 g | 1.7 g |
Konjak Glucomannan | 2 g | 1.2 g |
davon Glucomannan | 1.9 g | 1.1 g |
L- Aminosäuren | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
L-Alanin | 975 mg | 585 mg |
L-Arginin | 1795 mg | 1077 mg |
L-Asparaginsäure | 2094 mg | 1257 mg |
L-Cystein | 356 mg | 214 mg |
L-Glutaminsäure | 4092 mg | 2455 mg |
L-Glycin | 1005 mg | 603 mg |
L-Histidin | 499 mg | 300 mg |
L-Isoleucin | 922 mg | 553 mg |
L-Leucin | 1624 mg | 974 mg |
L-Lysin | 1126 mg | 676 mg |
L-Methionin | 271 mg | 162 mg |
L-Phenylalanin | 1032 mg | 619 mg |
L-Prolin | 997 mg | 598 mg |
L-Serin | 1093 mg | 656 mg |
L-Threonin | 770 mg | 462 mg |
L-Tryptophan | 279 mg | 168 mg |
L-Tyrosin | 673 mg | 404 mg |
L-Valin | 1091 mg | 655 mg |
Chemischer Index: 142 |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro 60g |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamin D3 | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamin E (TE) | 9.5 mg (79) | 5.7 mg |
Vitamin C | 49 mg (61) | 29 mg |
Vitamin B1 | 0.7 mg (61) | 0.4 mg |
Vitamin B2 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Niacin (NE) | 9.7 mg (61) | 5.8 mg |
Vitamin B6 | 0,9 mg (61) | 0,5 mg |
Folsäure | 142 µg (71) | 85 µg |
Vitamin B12 | 1.5 µg (60) | 0.9 µg |
Biotin | 30 µg (60) | 18 µg |
Pantothensäure | 3.6 mg (60) | 2.2 mg |
Vitamin K | 45 µg (60) | 27 µg |
RE - Retinoläquivalent, TE - Tcocopheroläquivalent,NE - Niacinäquivalent |
Mineralien | pro 100g (% NRV*) | pro 60g |
---|---|---|
Calcium | 479 mg (60) | 287 mg |
Phosphor | 832 mg (119) | 499 mg |
Kalium | 1318 mg (66) | 791 mg |
Eisen | 11.3 mg (81) | 6.8 mg |
Zink | 7.3 mg (73) | 4.4 mg |
Kupfer | 1.2 mg (120) | 0.7 mg |
Iod | 87 µg (58) | 52 µg |
Selen | 48 µg (88) | 29 µg |
Magnesium | 306 mg (82) | 184 mg |
Mangan | 3.1 mg (155) | 1.9 mg |
Natrium | 311 mg | 187 mg |
NRV - Nutrient reference values - Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Durchschnittliche
Bewertung
1 - 10 von 313 Bewertungen