*Das Ersetzen von zwei Mahlzeiten täglich durch je einen Vegan Shape Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer Mahlzeit trägt zur Erhaltung des Gewichts bei. Das Produkt erfüllt den vorgesehenen Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung. Eine kalorienreduzierte Diät muss auch andere Lebensmittel einschließen. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung ist essentiell für eine gesunde Lebensweise.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln.
Glutenfreies Hafervollkornmehl, Inulin, Leinsamenmehl, Ackerbohnenprotein-Isolat, Kichererbsenprotein-Konzentrat, natürliches Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel (Konjak Glucomannan, Guarkernmehl, Xanthan), Kaliumphosphat, Tri-Calciumphosphat, Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside), L-Ascorbinsäure, Eisen(II)-Sulfat, Zinkoxid, Lactobacillus acidophilus, Nicotinamid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (DL-Alpha-Tocopherol), Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumjodid, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Kann Spuren von Ei, Soja und Milcheiweiß enthalten.
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch jeweils einen Vegan Shape Shake trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer Hauptmahlzeiten unterstützt Sie dabei, das verringerte Gewicht zu halten. Das Erzeugnis erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck und andere Lebensmittel müssen Teil der Ernährung sein. Auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitsaufnahme ist zu achten. Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1435 kJ/ 343 kcal | 861 kJ/ 206 kcal |
Fett | 9.4 g | 5.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 18 g |
davon Zucker | 5.2 g | 3.1 g |
Ballaststoffe | 26 g | 16 g |
Eiweiß | 21 g | 13 g |
Salz | 0.73 | 0.44 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Linolsäure | 2.8 g | 1.7 g |
Konjak Glucomannan | 2 g | 1.2 g |
davon Glucomannan | 1.9 g | 1.1 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
L-Alanin | 999 mg | 599 mg |
L-Arginin | 1821 mg | 1093 mg |
L-Asparaginsäure | 2131 mg | 1278 mg |
L-Cystein | 371 mg | 223 mg |
L-Glutaminsäure | 4189 mg | 2513 mg |
L-Glycin | 1028 mg | 617 mg |
L-Histidin | 507 mg | 304 mg |
L-Isoleucin | 939 mg | 563 mg |
L-Leucin | 1658 mg | 995 mg |
L-Lysin | 1145 mg | 687 mg |
L-Methionin | 278 mg | 167 mg |
L-Phenylalanin | 1056 mg | 633 mg |
L-Prolin | 1022 mg | 613 mg |
L-Serin | 1117 mg | 670 mg |
L-Threonin | 784 mg | 471 mg |
L-Tryptophan | 286 mg | 172 mg |
L-Tyrosin | 687 mg | 412 mg |
L-Valin | 1117 mg | 670 mg |
Chemischer Index: 150 |
Vitamins | pro 100g (% NRV* ) | pro 60g |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamin D3 | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamin E (TE) | 9.3 mg (78) | 5.6 mg |
Vitamin C | 49 mg (61) | 29 mg |
Vitamin B1 | 0.7 mg (60) | 0.40 mg |
Vitamin B2 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Niacin (NE) | 9.6 mg (60) | 5.8 mg |
Vitamin B6 | 0.86 mg (37) | 0.52 mg |
Folsäure | 144 µg (72) | 86 µg |
Vitamin B12 | 1.5 µg (60) | 0.9 µg |
Biotin | 30 µg (60) | 18 µg |
Pantothensäure | 3.6 mg (60) | 2.2 mg |
Vitamin K | 45 µg (60) | 27 µg |
RE - Retinoläquivalent, TE - Tcocopheroläquivalent, NE - Niacinäquivalent |
Mineralien | pro 100g (% NRV* ) | pro 60g |
---|---|---|
Calcium | 469 mg (59) | 281 mg |
Phosphor | 808 mg (115) | 485 mg |
Kalium | 1141 mg (57) | 685 mg |
Eisen | 9.1 mg (65) | 5.5 mg |
Zink | 7.0 mg (70) | 4.2 mg |
Kupfer | 1.0 mg (97) | 0.6 mg |
Iod | 87 µg (58) | 52 µg |
Selen | 48 µg (88) | 29 µg |
Magnesium | 280 mg (75) | 168 mg |
Mangan | 3.0 mg (150) | 1.8 mg |
Natrium | 292 mg | 175 mg |
NRV - Nutrient reference values - Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Durchschnittliche
Bewertung
1 - 10 von 313 Bewertungen