Wie wird's zubereitet?
² Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei.
³ Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems während und nach intensiver körperlicher Betätigung bei.
⁴ Magnesium, Vitamin B3, Vitamin B12 und Vitamin C tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
⁵ Vitamin B5, Vitamin B12 und Vitamin C tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
⁶ Alle Angaben für 30 g Daily Shake Focus mit Wasser gemixt.
⁷ Vitamin B12 trägt zur normalen psychischen Funktion und zur normalen Funkion des Nervensystems bei.
⁸ Alle Angaben für 30 g Daily Shake Relax mit Wasser gemixt.
⁹ Protein trägt zur Erhaltung und Zunahme von Muskelmasse bei.
Pulver auf Basis von Calciumcaseinat, Milcheiweißkonzentrat und mit Mineralstoffen, Vitaminen, Ashwagandha-Wurzelextrakt und Lactoferrin zur Herstellung eines Getränks für Sportler:innen. Mit Zucker und Süßungsmitteln.
Calciumcaseinat (aus Milch) (51%), Milcheiweißkonzentrat (34%), Honigpulver (8%) (Maltodextrin, Honig), natürliches Aroma, Magnesiumcarbonat, Ashwagandha-Wurzelextrakt (1%), Emulgator (Lecithine), Calciumcarbonat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Lactoferrin aus Kuhmilch (0,3%), Laktase, Kurkuma-Extrakt, Multienzymkomplex (Maltodextrin, Alpha-Amylase, Neutralprotease, Laktase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Zimt, Ingwerpulver, schwarzer Pfeffer, Ascorbinsäure, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Cholecalciferol.
Kann Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1524 kJ/ 359 kcal | 457 kJ/ 108 kcal |
Fett | 1,1 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 14 g | 4,2 g |
davon Zucker | 5,2 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | 0,4 g |
Eiweiß | 73 g | 22 g |
Salz | 0,09 g | 0,03 g |
Vitamine | pro 100g (%NRV) | pro 30g |
---|---|---|
Vitamin D | 4,2 µg (84 %) | 1,3 µg |
Vitamin C | 68 mg (85 %) | 20 mg |
Riboflavin | 1,6 mg (114 %) | 0,5 mg |
Vitamin B6 | 1,2 mg (86 %) | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 4,4 µg (176 %) | 1,3 µg |
Mineralstoffe | pro 100g (% NRV) | pro 30g |
---|---|---|
Calcium | 1829 mg (229 %) | 549 mg |
Magnesium | 337 mg (90%) | 101 mg |
Eisen | 12 mg (86 %) | 3,5 mg |
Zink | 10g (100 %) | 3,0 mg |
*NRV - Nährstoffbezugswerte |
Aktiver Inhaltsstoff | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Lactoferrin aus Kuhmilch | 300 mg | 90 mg |
Ashwagandha | 1000 mg | 300 mg |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 2290 mg | 687 mg |
L-Arginin | 2770 mg | 831 mg |
L-Asparaginsäure | 5430 mg | 1629 mg |
L-Cystein | 650 mg | 195 mg |
L-Glutaminsäure | 16250 mg | 4875 mg |
L-Glycin | 1400 mg | 420 mg |
L-Histidin | 2030 mg | 609 mg |
L-Isoleucin | 3900 mg | 1170 mg |
L-Leucin | 6980 mg | 2094 mg |
L-Lysin | 6000 mg | 1800 mg |
L-Methionin | 2150 mg | 645 mg |
L-Phenylalanin | 3750 mg | 1125 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 2331 mg |
L-Serin | 4220 mg | 1266 mg |
L-Threonin | 3220 mg | 966 mg |
L-Tryptophan | 980 mg | 294 mg |
L-Tyrosin | 4130 mg | 1239 mg |
L-Valin | 4850 mg | 1455 mg |
7 Bewertungen
Delicious and effective
Schmeckt künstlich fies!
Oft gestellte Fragen
Wenn du jedoch einen Löffel möchtest, verkaufen wir diesen separat auf unserer Website. Kauf es hier: Dosierloeffel foodspring